🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
FOOTPEGS TITANIUM COLOR 23-26 GAS GAS HUSQVARNA KTM MC EC EX TC TE FC FE FS FX TX SX XC EXC XW SCAR S5515T
HomeStore

FOOTPEGS TITANIUM COLOR 23-26 GAS GAS HUSQVARNA KTM MC EC EX TC TE FC FE FS FX TX SX XC EXC XW SCAR S5515T

FOOTPEGS TITANIUM COLOR 23-26 GAS GAS HUSQVARNA KTM MC EC EX TC TE FC FE FS FX TX SX XC EXC XW SCAR S5515T

$130.00
FOOTPEGS TITANIUM COLOR 23-26 GAS GAS HUSQVARNA KTM MC EC EX TC TE FC FE FS FX TX SX XC EXC XW SCAR S5515T
$130.00

The Story

SCAR Evo Evolution footpegs in titanium colour are replacement rider footpegs for a wide range of 2023-2026 KTM, Husqvarna and GAS GAS off-road and motocross models. This is the titanium-look version from the Evo footpeg range, which is also produced in blue and orange finishes.


Features



  • Original Scar design

  • Provides improved grip and stability compared with OEM footpegs

  • Suitable for extreme riding conditions


Specifications



  • Width: 57 mm

  • 25% wider than OEM

  • 18 sharp-head stainless steel teeth

  • Up to 25% lighter than OEM

  • Finish: titanium colour


Cross-Reference OEM Part Numbers



  • SCAR Racing: S5515T


Vehicle Fitments



  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 85

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 85 17/14

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 85 19/16

  • 2025 - 2026 GAS GAS EC 125

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 125

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 150

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 250

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 250 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 250

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 250 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 250

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 250 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 300

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 300

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 300

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 350 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 350 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 350 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 450 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 450 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 450 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 500 F

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85 17/14

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85 19/16

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA TC 125

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TE 125

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 150

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 150

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 250

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 250

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA TC 250

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 250

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 300

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 300

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA TX 300

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 350

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 350

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FX 350

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 450

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 450

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FS 450

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FX 450

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 501

  • 2025 - 2026 KTM 85 SX

  • 2025 - 2026 KTM 85 SX 17/14

  • 2025 - 2026 KTM 85 SX 19/16

  • 2024 - 2026 KTM 125 EXC

  • 2023 - 2026 KTM 125 SX

  • 2023 - 2026 KTM 125 XC

  • 2025 - 2026 KTM 125 XC-W

  • 2025 - 2026 KTM 150 SX

  • 2024 - 2026 KTM 250 EXC

  • 2024 - 2026 KTM 250 EXC-F

  • 2023 - 2026 KTM 250 SX

  • 2023 - 2026 KTM 250 SX-F

  • 2023 - 2026 KTM 250 XC-F

  • 2024 - 2026 KTM 250 XC-W

  • 2024 - 2026 KTM 300 EXC

  • 2024 - 2026 KTM 300 EXC SIX DAYS

  • 2023 - 2026 KTM 300 SX

  • 2023 - 2026 KTM 300 XC

  • 2024 - 2026 KTM 300 XC-W

  • 2024 - 2026 KTM 350 EXC-F

  • 2024 - 2026 KTM 350 EXC-F SIX DAYS

  • 2023 - 2026 KTM 350 SX-F

  • 2023 - 2026 KTM 350 XC-F

  • 2024 - 2026 KTM 350 XW-F

  • 2024 - 2026 KTM 450 EXC-F

  • 2024 - 2026 KTM 450 EXC-F SIX DAYS

  • 2023 - 2026 KTM 450 SX-F

  • 2023 - 2026 KTM 450 XC-F

  • 2024 - 2026 KTM 450 XC-W

  • 2024 - 2026 KTM 500 EXC-F

  • 2024 - 2026 KTM 500 EXC-F SIX DAYS

  • 2024 - 2026 KTM 500 XW-F

Description

SCAR Evo Evolution footpegs in titanium colour are replacement rider footpegs for a wide range of 2023-2026 KTM, Husqvarna and GAS GAS off-road and motocross models. This is the titanium-look version from the Evo footpeg range, which is also produced in blue and orange finishes.


Features



  • Original Scar design

  • Provides improved grip and stability compared with OEM footpegs

  • Suitable for extreme riding conditions


Specifications



  • Width: 57 mm

  • 25% wider than OEM

  • 18 sharp-head stainless steel teeth

  • Up to 25% lighter than OEM

  • Finish: titanium colour


Cross-Reference OEM Part Numbers



  • SCAR Racing: S5515T


Vehicle Fitments



  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 85

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 85 17/14

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 85 19/16

  • 2025 - 2026 GAS GAS EC 125

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 125

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 150

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 250

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 250 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 250

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 250 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 250

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 250 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 300

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 300

  • 2025 - 2026 GAS GAS MC 300

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 350 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 350 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 350 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 450 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EX 450 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS MC 450 F

  • 2024 - 2026 GAS GAS EC 500 F

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85 17/14

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 85 19/16

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA TC 125

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TE 125

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 150

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 150

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 250

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 250

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA TC 250

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 250

  • 2025 - 2026 HUSQVARNA TC 300

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA TE 300

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA TX 300

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 350

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 350

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FX 350

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FC 450

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 450

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FS 450

  • 2023 - 2026 HUSQVARNA FX 450

  • 2024 - 2026 HUSQVARNA FE 501

  • 2025 - 2026 KTM 85 SX

  • 2025 - 2026 KTM 85 SX 17/14

  • 2025 - 2026 KTM 85 SX 19/16

  • 2024 - 2026 KTM 125 EXC

  • 2023 - 2026 KTM 125 SX

  • 2023 - 2026 KTM 125 XC

  • 2025 - 2026 KTM 125 XC-W

  • 2025 - 2026 KTM 150 SX

  • 2024 - 2026 KTM 250 EXC

  • 2024 - 2026 KTM 250 EXC-F

  • 2023 - 2026 KTM 250 SX

  • 2023 - 2026 KTM 250 SX-F

  • 2023 - 2026 KTM 250 XC-F

  • 2024 - 2026 KTM 250 XC-W

  • 2024 - 2026 KTM 300 EXC

  • 2024 - 2026 KTM 300 EXC SIX DAYS

  • 2023 - 2026 KTM 300 SX

  • 2023 - 2026 KTM 300 XC

  • 2024 - 2026 KTM 300 XC-W

  • 2024 - 2026 KTM 350 EXC-F

  • 2024 - 2026 KTM 350 EXC-F SIX DAYS

  • 2023 - 2026 KTM 350 SX-F

  • 2023 - 2026 KTM 350 XC-F

  • 2024 - 2026 KTM 350 XW-F

  • 2024 - 2026 KTM 450 EXC-F

  • 2024 - 2026 KTM 450 EXC-F SIX DAYS

  • 2023 - 2026 KTM 450 SX-F

  • 2023 - 2026 KTM 450 XC-F

  • 2024 - 2026 KTM 450 XC-W

  • 2024 - 2026 KTM 500 EXC-F

  • 2024 - 2026 KTM 500 EXC-F SIX DAYS

  • 2024 - 2026 KTM 500 XW-F