![RING VERTEX 39.50mm [Sold Each], 53010003950N8](/images/shopsmxoffroad.shop/images/product/ring-vertex-39-50mm-sold-each-53010003950n8-1.jpg)
Original: $21.00
-65%$21.00
$7.35The Story
RING PISTON VERTEX 53010003950. BORE 39.50mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| HUSQVARNA | BIKE | TC50 | 2 | 2017-19 | 50 | 39.5 | 39.46 | 23429AB | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC50 | 2 | 2017-19 | 50 | 39.5 | 39.47 | 23429CD | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC50 | 2 | 2017-19 | 50 | 39.5 | 39.48 | 23429EF | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2001-08 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22813AB | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2001-08 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22813CD | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2001-08 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22813EF | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2001-08 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22813GH | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2009-19 | 50 | 39.5 | 39.46 | 23429AB | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2009-19 | 50 | 39.5 | 39.47 | 23429CD | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2009-19 | 50 | 39.5 | 39.48 | 23429EF |
Part No. 56-R9403.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
![RING VERTEX 39.50mm [Sold Each], 53010003950N8 - Image 2](/images/shopsmxoffroad.shop/images/product/ring-vertex-39-50mm-sold-each-53010003950n8-2.jpg)
Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
![RING VERTEX 39.50mm [Sold Each], 53010003950N8 - Image 3](/images/shopsmxoffroad.shop/images/product/ring-vertex-39-50mm-sold-each-53010003950n8-3.jpg)
Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
RING PISTON VERTEX 53010003950. BORE 39.50mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| HUSQVARNA | BIKE | TC50 | 2 | 2017-19 | 50 | 39.5 | 39.46 | 23429AB | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC50 | 2 | 2017-19 | 50 | 39.5 | 39.47 | 23429CD | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC50 | 2 | 2017-19 | 50 | 39.5 | 39.48 | 23429EF | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2001-08 | 50 | 39.5 | 39.46 | 22813AB | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2001-08 | 50 | 39.5 | 39.47 | 22813CD | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2001-08 | 50 | 39.5 | 39.48 | 22813EF | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2001-08 | 50 | 39.5 | 39.49 | 22813GH | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2009-19 | 50 | 39.5 | 39.46 | 23429AB | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2009-19 | 50 | 39.5 | 39.47 | 23429CD | |
| KTM | BIKE | SX50 | 2 | 2009-19 | 50 | 39.5 | 39.48 | 23429EF |
Part No. 56-R9403.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.




















