![RING VERTEX 66.40mm [Sold Each], 55910006640N8](/images/shopsmxoffroad.shop/images/product/ring-vertex-66-40mm-sold-each-55910006640n8-1.jpg)
Original: $41.00
-65%$41.00
$14.35The Story
RING PISTON VERTEX 55910006640. BORE 66.40mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| HUSABERG | BIKE | TE250 | 2 | 2011-14 | 250 | 66.4 | 66.34 | 23630A | |
| HUSABERG | BIKE | TE250 | 2 | 2011-14 | 250 | 66.4 | 66.35 | 23630B | |
| HUSABERG | BIKE | TE250 | 2 | 2011-14 | 250 | 66.4 | 66.36 | 23630C | |
| HUSABERG | BIKE | TE250 | 2 | 2011-14 | 250 | 66.4 | 66.37 | 23630D | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC250-TE250 TE250I (2018-19) | 2 | 2014-19 | 250 | 66.4 | 66.34 | 23630A | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC250-TE250 TE250I (2018-19) | 2 | 2014-19 | 250 | 66.4 | 66.35 | 23630B | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC250-TE250 TE250I (2018-19) | 2 | 2014-19 | 250 | 66.4 | 66.36 | 23630C | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC250-TE250 TE250I (2018-19) | 2 | 2014-19 | 250 | 66.4 | 66.37 | 23630D | |
| KTM | BIKE | SX250 -EXC250 EXC250 TPI (2018-19) | 2 | 2006-19 | 250 | 66.4 | 66.34 | 23630A | |
| KTM | BIKE | SX250 -EXC250 EXC250 TPI (2018-19) | 2 | 2006-19 | 250 | 66.4 | 66.35 | 23630B | |
| KTM | BIKE | SX250 -EXC250 EXC250 TPI (2018-19) | 2 | 2006-19 | 250 | 66.4 | 66.36 | 23630C | |
| KTM | BIKE | SX250 -EXC250 EXC250 TPI (2018-19) | 2 | 2006-19 | 250 | 66.4 | 66.37 | 23630D |
Part No. 56-R9399.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
S/SEED FROM 56-R9502.VERTEX TO 56-R9399.VERTEX
![RING VERTEX 66.40mm [Sold Each], 55910006640N8 - Image 2](/images/shopsmxoffroad.shop/images/product/ring-vertex-66-40mm-sold-each-55910006640n8-2.jpg)
Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
RING PISTON VERTEX 55910006640. BORE 66.40mm
- VERTEX products are a high quality replacement part and carries our guarantee of your satisfaction.
FITS THE FOLLOWING PISTON KITS.
| MAKE | TYPE | MODEL | STK | YEAR | CC | SIZE | PISTON |
| HUSABERG | BIKE | TE250 | 2 | 2011-14 | 250 | 66.4 | 66.34 | 23630A | |
| HUSABERG | BIKE | TE250 | 2 | 2011-14 | 250 | 66.4 | 66.35 | 23630B | |
| HUSABERG | BIKE | TE250 | 2 | 2011-14 | 250 | 66.4 | 66.36 | 23630C | |
| HUSABERG | BIKE | TE250 | 2 | 2011-14 | 250 | 66.4 | 66.37 | 23630D | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC250-TE250 TE250I (2018-19) | 2 | 2014-19 | 250 | 66.4 | 66.34 | 23630A | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC250-TE250 TE250I (2018-19) | 2 | 2014-19 | 250 | 66.4 | 66.35 | 23630B | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC250-TE250 TE250I (2018-19) | 2 | 2014-19 | 250 | 66.4 | 66.36 | 23630C | |
| HUSQVARNA | BIKE | TC250-TE250 TE250I (2018-19) | 2 | 2014-19 | 250 | 66.4 | 66.37 | 23630D | |
| KTM | BIKE | SX250 -EXC250 EXC250 TPI (2018-19) | 2 | 2006-19 | 250 | 66.4 | 66.34 | 23630A | |
| KTM | BIKE | SX250 -EXC250 EXC250 TPI (2018-19) | 2 | 2006-19 | 250 | 66.4 | 66.35 | 23630B | |
| KTM | BIKE | SX250 -EXC250 EXC250 TPI (2018-19) | 2 | 2006-19 | 250 | 66.4 | 66.36 | 23630C | |
| KTM | BIKE | SX250 -EXC250 EXC250 TPI (2018-19) | 2 | 2006-19 | 250 | 66.4 | 66.37 | 23630D |
Part No. 56-R9399.VERTEX (oro2u.com)
Cross reference numbers ONLY.
S/SEED FROM 56-R9502.VERTEX TO 56-R9399.VERTEX




















