
The Story
| CYLINDER TYPE | PA - Plated Aluminum |
|---|---|
| HORSEPOWER | N/A |
| CC | 250 |
| # CYLINDER | No |
| OVER ALL LENGTH | 5.770" |
| BORE SIZE | 66.4-68.5mm |
| SLEEVE OUTER DIAMETER | 2.865" |
| FLANGE THICKNESS | .250" (O- Ring 2.885" x .050") |
| RELIEF DIAMETER | None |
| RELIEF HEIGHT | None |
| EXHAUST PORT HEIGHT | 1.615" |
Ā
Description
| CYLINDER TYPE | PA - Plated Aluminum |
|---|---|
| HORSEPOWER | N/A |
| CC | 250 |
| # CYLINDER | No |
| OVER ALL LENGTH | 5.770" |
| BORE SIZE | 66.4-68.5mm |
| SLEEVE OUTER DIAMETER | 2.865" |
| FLANGE THICKNESS | .250" (O- Ring 2.885" x .050") |
| RELIEF DIAMETER | None |
| RELIEF HEIGHT | None |
| EXHAUST PORT HEIGHT | 1.615" |
Ā




















